Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2013 - Taça Luiz Duncka
Calendário
Domingo, 17 de fevereiro de 2013| MecânicMecânica Dalprá | 9 X 1![]() | Eco BierEco Bier | |
| 10:30 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Avante | 7 X 3![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 14:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Internacional | 5 X 7![]() | CalcáriCalcário Botuverá | |
| 15:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga | 3 X 0![]() | ArizonaArizona | |
| 16:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Viveiro Viveiro Beija Flor | 2 X 4![]() | Verde VaVerde Vale | |
| 17:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| SkolonosSkolonos | 2 X 6![]() | GaragemGaragem | |
| 18:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz | 4 X 5![]() | Bera FutBera Futsal | |
| 19:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz II | 5 X 0![]() | PenharolPenharol | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Back SpoBack Sport | 2 X 5![]() | FurnasFurnas | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 4 X 2![]() | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Verde VaVerde Vale | 4 X 3![]() | BonsucesBonsucesso | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz II | 4 X 1![]() | XLSXLS | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FurnasFurnas | 9 X 3![]() | Novo VerNovo Verde Vale | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 1 X 9![]() | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Back SpoBack Sport | 9 X 1![]() | Novo VerNovo Verde Vale | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| AudaxAudax | 4 X 0![]() | PenharolPenharol | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| GaragemGaragem | 6 X 1![]() | ChelseaChelsea | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Eco BierEco Bier | 2 X 2![]() | Santa CrSanta Cruz | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 6 X 4![]() | Águas FÁguas Frias | |
| 17:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LS EmpreLS Empreendimentos | 1 X 3![]() | CalcáriCalcário Botuverá | |
| 18:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 3 X 6![]() | Viveiro Viveiro Beija Flor | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz | 2 X 5![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal II | 5 X 1![]() | BorrachaBorracharia do Dóda | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 1 X 3![]() | Bera FutBera Futsal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| PenharolPenharol | 4 X 6![]() | LS EmpreLS Empreendimentos | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Bera FutBera Futsal | 20 X 1![]() | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ChelseaChelsea | 0 X 8![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ArizonaArizona | 2 X 5![]() | MecânicMecânica Dalprá | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Viveiro Viveiro Beija Flor | 5 X 4![]() | Back SpoBack Sport | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BorrachaBorracharia do Dóda | 3 X 5![]() | Clube EsClube Esportivo Avante | |
| 20:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz II | 3 X 3![]() | Sport ClSport Club Internacional | |
| 21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 2 X 5![]() | Bera FutBera Futsal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 4 X 1![]() | LanchoneLanchonete do Neném | |
| 17:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| SkolonosSkolonos | 2 X 7![]() | FlorestaFlorestal II | |
| 18:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| XLSXLS | 1 X 10![]() | CalcáriCalcário Botuverá | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga | 9 X 1![]() | Eco BierEco Bier | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Novo VerNovo Verde Vale | 3 X 9![]() | BonsucesBonsucesso | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga II | 3 X 2![]() | ArizonaArizona | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Internacional | 4 X 1![]() | PenharolPenharol | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 8 X 0![]() | Santa CrSanta Cruz | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 3 X 9![]() | ArizonaArizona | |
| 21:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Avante | 6 X 1![]() | SkolonosSkolonos | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| SkolonosSkolonos | 2 X 7![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| AudaxAudax | 2 X 4![]() | Sport ClSport Club Internacional | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal II | 2 X 1![]() | GaragemGaragem | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ArizonaArizona | 1 X 5![]() | FlorestaFlorestal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 1 X 7![]() | BTTBTT | |
| 17:15 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal II | 5 X 2![]() | ChelseaChelsea | |
| 18:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BonsucesBonsucesso | 0 X 16![]() | Viveiro Viveiro Beija Flor | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz | 7 X 1![]() | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| PenharolPenharol | 2 X 2![]() | XLSXLS | |
| 21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Bera FutBera Futsal | 6 X 1![]() | ArizonaArizona | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| CalcáriCalcário Botuverá | 3 X 2![]() | Santa CrSanta Cruz II | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ChelseaChelsea | 2 X 5![]() | BorrachaBorracharia do Dóda | |
| 19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Back SpoBack Sport | 5 X 3![]() | Verde VaVerde Vale | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 4 X 2![]() | Santa CrSanta Cruz | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 3 X 3![]() | FurnasFurnas | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| XLSXLS | 5 X 4![]() | AudaxAudax | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga | 1 X 2![]() | MecânicMecânica Dalprá | |
| 21:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| SkolonosSkolonos | 3 X 10![]() | BorrachaBorracharia do Dóda | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BTTBTT | 10 X 0![]() | Águas FÁguas Frias | |
| 18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ChelseaChelsea | 3 X 3![]() | Clube EsClube Esportivo Avante | |
| 19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 3 X 9![]() | Eco BierEco Bier | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Verde VaVerde Vale | 12 X 1![]() | Novo VerNovo Verde Vale | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 5 X 2![]() | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LS EmpreLS Empreendimentos | 6 X 1![]() | XLSXLS | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| GaragemGaragem | 5 X 1![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 20:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Back SpoBack Sport | 2 X 2![]() | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga II | 0 X 10![]() | Bera FutBera Futsal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BonsucesBonsucesso | 2 X 4![]() | FurnasFurnas | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| AudaxAudax | 5 X 3![]() | Santa CrSanta Cruz II | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Avante | 0 X 3![]() | GaragemGaragem | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga | 8 X 1![]() | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 2 X 2![]() | BTTBTT | |
| 17:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 1 X 14![]() | LanchoneLanchonete do Neném | |
| 18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FurnasFurnas | 1 X 3![]() | Verde VaVerde Vale | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz | 2 X 3![]() | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| PenharolPenharol | 3 X 7![]() | CalcáriCalcário Botuverá | |
| 21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Eco BierEco Bier | 2 X 6![]() | FlorestaFlorestal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Novo VerNovo Verde Vale | 5 X 13![]() | Viveiro Viveiro Beija Flor | |
| 19:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LS EmpreLS Empreendimentos | 2 X 4![]() | AudaxAudax | |
| 20:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| GaragemGaragem | 6 X 2![]() | BorrachaBorracharia do Dóda | |
| 21:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 2 X 1![]() | ExpressoExpresso | |
| 21:20 Segunda Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 3 X 4![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| XLSXLS | 0 X 6![]() | Sport ClSport Club Internacional | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Avante | 3 X 0![]() | FlorestaFlorestal II | |
| 20:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 15 X 2![]() | BonsucesBonsucesso | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga II | 7 X 4![]() | Eco BierEco Bier | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BorrachaBorracharia do Dóda | 6 X 8![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 5 X 2![]() | FlorestaFlorestal | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Verde VaVerde Vale | 4 X 2![]() | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ArizonaArizona | 10 X 3![]() | Eco BierEco Bier | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Águas FÁguas Frias | 3 X 3![]() | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
| 18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LanchoneLanchonete do Neném | 3 X 2![]() | BTTBTT | |
| 19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Ypiranga | 8 X 2![]() | Sport ClSport Club Ypiranga II | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz II | 1 X 6![]() | LS EmpreLS Empreendimentos | |
| 21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Eco BierEco Bier | 0 X 6![]() | Bera FutBera Futsal | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| CalcáriCalcário Botuverá | 2 X 2![]() | AudaxAudax | |
| 19:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 16 X 1![]() | Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | |
| 20:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Bera FutBera Futsal | 3 X 2![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal II | 1 X 2![]() | Recanto Recanto do Vale | |
| 19:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BonsucesBonsucesso | 0 X 10![]() | Back SpoBack Sport | |
| 20:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 11 X 3![]() | Novo VerNovo Verde Vale | |
| 20:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Sport ClSport Club Internacional | 3 X 7![]() | LS EmpreLS Empreendimentos | |
| 21:00 Primeira Fase Chave A 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Rio das Rio das Pacas Esporte Clube | 0 X 17![]() | MecânicMecânica Dalprá | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 2 X 1![]() | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
| 18:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LanchoneLanchonete do Neném | 13 X 2![]() | Águas FÁguas Frias | |
| 19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ChelseaChelsea | 9 X 0![]() | SkolonosSkolonos | |
| 20:00 Primeira Fase Chave C 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FurnasFurnas | 2 X 1![]() | Viveiro Viveiro Beija Flor | |
| 21:00 Primeira Fase Chave B 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Santa CrSanta Cruz | 5 X 5![]() | ArizonaArizona | |
| 22:00 Primeira Fase Chave Única 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Avante | 1 X 2![]() | FurnasFurnas | |
| 19:00 Quartas de Final Confronto 1 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| GaragemGaragem | 3 X 2![]() | CalcáriCalcário Botuverá | |
| 20:00 Quartas de Final Confronto 2 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Verde VaVerde Vale | 1 X 2![]() | FlorestaFlorestal II | |
| 21:00 Quartas de Final Confronto 3 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LS EmpreLS Empreendimentos | 4 X 6![]() | Viveiro Viveiro Beija Flor | |
| 22:00 Quartas de Final Confronto 4 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 8 X 3![]() | Clube EsClube Esportivo Metropol | |
| 17:00 Semi Final Chave A Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| LanchoneLanchonete do Neném | 6 X 1![]() | BTTBTT | |
| 18:00 Semi Final Chave B Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Bera FutBera Futsal | 6 X 1![]() | FlorestaFlorestal | |
| 20:00 Semi FInal Chave A 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MecânicMecânica Dalprá | 6 X 5![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 22:00 Semi FInal Chave B 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Clube EsClube Esportivo Metropol | 1 X 5![]() | BTTBTT | |
| 17:00 Final Disputa 3º Lugar Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FurnasFurnas | 4 X 2![]() | GaragemGaragem | |
| 18:00 Final Disputa 3º Lugar 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 3 ( 3 ) X ( 2 ) 3![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 19:00 FInal Disputa 3º Lugar 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| FlorestaFlorestal | 2 X 6![]() | LanchoneLanchonete do Neném | |
| 20:00 Final Final Divisão Única - Feminino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Viveiro Viveiro Beija Flor | 4 X 2![]() | FlorestaFlorestal II | |
| 21:00 Final Final 2° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Bera FutBera Futsal | 3 ( 3 ) X ( 5 ) 3![]() | MecânicMecânica Dalprá | |
| 22:00 FInal Final 1° Divisão - Masculino - Livre Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Equipe 1Equipe 1 | 1 X 1![]() | Equipe 4Equipe 4 | |
| 18:45 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Infantil Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| BonsucesBonsucesso | 1 X 2![]() | São JosSão José | |
| 19:25 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| ExpressoExpresso | 3 X 2![]() | Sport ClSport Club Ypiranga | |
| 20:15 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| MástersMásters | 0 X 2![]() | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
| 21:05 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Verde VaVerde Vale | 2 X 5![]() | Santa CrSanta Cruz | |
| 21:55 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Veterano Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Equipe 5Equipe 5 | 1 X 5![]() | Equipe 8Equipe 8 | |
| 19:00 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Infantil Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
| Schmitz Schmitz | 3 X 1![]() | Clube EsClube Esportivo Fluminense | |
| 19:40 Primeira Fase Chave Única Divisão Única - Masculino - Máster Ginásio Municipal Karl Stoltenberg Resumo do Jogo | |||
