Equipe 1
Equipe 11 x 1
Equipe 4
Equipe 4LANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JUNIOR MARTENDAL
Equipe 1
Falta
-
0'
2° Período
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO
Equipe 4
Falta
-
0'
2° Período
GUILHERME H. TRUENNING
Equipe 4
Falta
-
0'
1° Período
DENILSON SOARES VEBER
Equipe 1
Gol
-
0'
1° Período
NATHANAEL R. BECKER
Equipe 1
Falta
-
0'
1° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Equipe 4
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS G. AVI
Equipe 4
Falta
FICHA DO JOGO
| Equipe 1 | Equipe 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NATHANAEL R. BECKER | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | |
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | |
| VITOR DE PINHO | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | | |
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
| LUCAS DA SILVA KRAUS | JOG | JOG | CARLOS E. HOFFMANN | ||
| EDIMUNDO SCHAFFER | JOG | JOG | CARLOS G. AVI | | |
| JUNIOR MARTENDAL | JOG | JOG | GUILHERME H. TRUENNING | |
MENU