Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport1 x 3
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
2° Período
JOACIR MERTEN
Bonsucesso
Falta
-
0'
2° Período
ODILSO DE SOUZA
Bonsucesso
Falta
-
0'
1° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ORIDES DE SOUZA
Bonsucesso
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR BARNI | JOG | JOG | JOACIR MERTEN | | |
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | |
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | ORIDES DE SOUZA | |
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | ODILSO DE SOUZA | | |
| JOSÉ VITORINO STOLFI | JOG | JOG | LAURO BACKES | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | PAULO FLEX | | |
| VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | JOG | ||||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | |||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | ||||
| ODÍLIO BARNI | JOG | ||||
| BERTOLDO KUHNEN | JOG | ||||
| CARLOS EDY DOS SANTOS | JOG | ||||
MENU