Sport Club Ypiranga
Sport Club Y3 x 0
Arizona
ArizonaLANCE A LANCE
-
5'
2° Período
GUSTAVO ARTUR SANTIAGO
Sport Club Ypiranga
Falta
-
5'
2° Período
GUSTAVO ARTUR SANTIAGO
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
VITOR BARNI
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
VITOR BARNI
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Sport Club Ypiranga
Falta
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS SANTANA
Arizona
Falta
-
0'
1° Período
ANTÔNIO F.
Arizona
Falta
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO ROCHA | TEC | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | TEC | WALTER FRANZEN | ||
| CRISTIANO MARTINS | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | |
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS MAJOLO | ||
| GUILHERME FEUSER | JOG | DIR | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| VITOR BARNI | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS DUNCKA | ||
| MARTIN BACK | JOG | TEC | LUIZ EVALDO BURG | ||
| GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | |
| JOG | ANTÔNIO F. | | |||
MENU