Furnas
Furnas4 x 2
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Furnas
Gol
-
0'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Furnas
Falta
-
0'
2° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Falta
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Falta
-
0'
1° Período
EDER DUARTE
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
ALEXANDRE GOMES
Furnas
Gol
-
0'
1° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Furnas | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDER DUARTE | JOG | JOG | ADRIANO MACHADO | |
| CLEITON ARLINDO BECKER | DIR | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | ||
| WALTER FRANZEN | JOG | JOG | DJESE FRANZEN | ||
| ALEXANDRE GOMES | JOG | TEC | RIVELINO DA SILVA | |
| SAMUEL GOMES | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| SILVONEI MARTENDAL | JOG | JOG | LUCIANO ANGELI | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | NIVALDO DE SOUZA | ||
MENU