Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport5 x 1
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JOSÉ VITORINO STOLFI
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
ERIVELTON DOMINGOS
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS EDY DOS SANTOS
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
LAERCIO DA CRUZ
São José
Gol
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Falta
-
0'
1° Período
AMBROSIO RUBICK
São José
Falta
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Fluminense | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR BARNI | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | |
| JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | | |
| CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | JOG | JOG | WILSON SAMULEWSKI | ||
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | JOSÉ RUBICK | |
| JOSÉ VITORINO STOLFI | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | |
| MARCELO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ANTÔNIO COELHO | |
| VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | | |
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | CLAUDINEI SCHLICHTING | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | ||||
| ODÍLIO BARNI | JOG | ||||
| BERTOLDO KUHNEN | JOG | ||||
| CARLOS EDY DOS SANTOS | JOG | |||
MENU