Calcário Botuverá
Calcário Bo3 x 2
Santa Cruz II
Santa Cruz ILANCE A LANCE
-
9'
2° Período
RAFAEL AUGUSTO MAY
Calcário Botuverá
Falta
-
9'
2° Período
RAFAEL AUGUSTO MAY
Calcário Botuverá
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
IVAN DE SOUZA
Calcário Botuverá
Falta
-
9'
2° Período
IVAN DE SOUZA
Calcário Botuverá
Cartão Amarelo
-
9'
2° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
RAFAEL AUGUSTO MAY
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO CARLOS DE ANDRADE
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO CARLOS DE ANDRADE
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
1° Período
CLAUDEMIR FERREIRA
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
1° Período
CLAUDEMIR FERREIRA
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Gol
-
0'
1° Período
EVANDRO SCHEFFER
Santa Cruz II
Gol
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Falta
-
0'
1° Período
EVANDRO SCHEFFER
Santa Cruz II
Falta
FICHA DO JOGO
| Calcário Botuverá | Santa Cruz II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON LUIZ LEONI | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| JOÃO CARLOS DE ANDRADE | JOG | JOG | LAURO PRIM | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | TEC | VILSON DOS ANJOS | |
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | ||
| RAFAEL AUGUSTO MAY | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | |
| MARCOS ANTÔNIO MAY | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| JEAN SIMON | JOG | JOG | ENIO BOING | ||
| IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | |
| FERNANDO BEPPLER | DIR | JOG | ORLANDO PETRY | ||
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | MAS | JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| CHARLES REZINI | JOG | JOG | EDEMAR MARCELO PETRY | ||
| RAFAEL PINHEIRENSE | JOG | JOG | EVANDRO SCHEFFER | | |
| IVO SCHMITZ NETO | JOG | JOG | ALVARO LUIZ BOING | ||
| ANDERSON L. RESCAROLLI | TEC | ||||
MENU