Calcário Botuverá
Calcário Bo2 x 2
Audax
AudaxLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
DIRCEU MELLO
Audax
Falta
-
18'
2° Período
DIRCEU MELLO
Audax
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
JOÃO CARLOS DE ANDRADE
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
BRUNO TABARELLI SCHEIDT
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
2° Período
IVAN DE SOUZA
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
2° Período
BRUNO TABARELLI SCHEIDT
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Audax
Gol
-
0'
2° Período
DIRCEU MELLO
Audax
Falta
-
0'
2° Período
VALDAIR PEREIRA
Audax
Falta
-
0'
2° Período
DIRCEU MELLO
Audax
Falta
-
0'
1° Período
BRUNO TABARELLI SCHEIDT
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO TABARELLI SCHEIDT
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
1° Período
EVELTON SCHAFFER
Audax
Gol
FICHA DO JOGO
| Calcário Botuverá | Audax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON LUIZ LEONI | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| JOÃO CARLOS DE ANDRADE | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | |
| CLAUDEMIR FERREIRA | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | | |
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | |
| RAFAEL AUGUSTO MAY | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | | |
| MARCOS ANTÔNIO MAY | JOG | JOG | JORGE LUIZ SCHLICHTING | ||
| JEAN SIMON | JOG | JOG | VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | ||
| IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | |
| FERNANDO BEPPLER | DIR | TEC | FABRICIO SCHLICHTING | ||
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | MAS | JOG | FABIO SCHLISTINCHG | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | ||||
| CHARLES REZINI | JOG | ||||
| RAFAEL PINHEIRENSE | JOG | ||||
| IVO SCHMITZ NETO | JOG | ||||
| ANDERSON L. RESCAROLLI | TEC | ||||
MENU