Schmitz
Schmitz6 x 3
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
FRANCISCO DA SILVA
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
JOACIR MERTEN
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
PAULO FLEX
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ORLI HENN
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | JOACIR MERTEN | | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | |
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | ORIDES DE SOUZA | |
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | ODILSO DE SOUZA | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | PAULO FLEX | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | ORLI HENN | | |
| EVALDO ROCHA | JOG | ||||
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | |||
MENU