Bera Futsal
Bera Futsal6 x 1
Arizona
ArizonaLANCE A LANCE
-
4'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Arizona
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
0'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| WAGNER WILL | JOG | TEC | WALTER FRANZEN | |
| CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS MAJOLO | ||
| MÁRCIO ANDREI CORTEZE | DIR | DIR | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | ||
| CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | LUCAS DUNCKA | ||
| CENIR DA CONCEIÇÃO | TEC | TEC | LUIZ EVALDO BURG | ||
| MATEUS RAIMUNDO | MAS | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| JOG | ANTÔNIO F. | ||||
MENU