Florestal II
Florestal II5 x 2
Chelsea
ChelseaLANCE A LANCE
-
2'
2° Período
KELVIN HAINTZ
Chelsea
Falta
-
2'
2° Período
KELVIN HAINTZ
Chelsea
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
IGOR JOHASON
Chelsea
Gol
-
5'
1° Período
GEFERSON SOUZA
Florestal II
Falta
-
5'
1° Período
GEFERSON SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JARDEL BOING
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
RAFAEL DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Florestal II
Gol
-
0'
1° Período
UANDERSON SÉRGIO MERTEN
Chelsea
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Chelsea | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | DIR | JOG | ISMAEL MAYER | ||
| MARCIANO BOURDOT | TEC | JOG | KELVIN HAINTZ | | |
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | ||
| RONILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | ALEXANDRE MOHR | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | TEC | PAULO SERGIO MERTEN | ||
| RAFAEL DE SOUZA | JOG | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | |
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | UANDERSON SÉRGIO MERTEN | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | CLAUDINEI TAVARES | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | AUREO ROCHA | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | IGOR JOHASON | | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | |||
| GEFERSON SOUZA | JOG | |||
| RICARDO CUNHA | JOG | ||||
| LUIS RECH | MAS | ||||
MENU