Skolonos
Skolonos2 x 6
Garagem
GaragemLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Skolonos
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Skolonos
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Skolonos
Falta
-
0'
2° Período
RIVELINO DA SILVA
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
LUCINEI DALTROSO
Garagem
Gol
-
19'
1° Período
ANOZENIR BURG
Skolonos
Falta
-
19'
1° Período
ANOZENIR BURG
Skolonos
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MARCOS ROBERTO MELO
Skolonos
Falta
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
DIVAN DALPRÁ
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Falta
FICHA DO JOGO
| Skolonos | Garagem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON BOURDOT | TEC | JOG | ADRIANO MACHADO | ||
| FABIANO BOING | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
| PEDRO MATEUS CAPISTRANO | JOG | JOG | DIVAN DALPRÁ | | |
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | DJESE FRANZEN | ||
| TIAGO RAFAEL DE SOUZA | JOG | TEC | RIVELINO DA SILVA | | |
| JULIO ANTUNES PEREIRA | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | |
| RONALDO COELHO | JOG | JOG | DJONY FRANZEN | ||
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | | |
| EDSON LAURENTINO DA ROSA | JOG | JOG | LUCIANO ANGELI | ||
| ANOZENIR BURG | JOG | JOG | NIVALDO DE SOUZA | |
| LEONARDO MACIEL PEREIRA | JOG | ||||
| ANOZENIR CESAR BURG | JOG | ||||
MENU