Florestal
Florestal6 x 4
Águas Frias
Águas FriasLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LARISSA BOING
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
JULIA MAIARA BOING
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
GISLAINE GERMANO
Águas Frias
Gol
-
0'
2° Período
GISLAINE GERMANO
Águas Frias
Gol
-
0'
2° Período
ENELIR KRIIGUER
Águas Frias
Gol
-
0'
2° Período
SUELI SCHEFER SCHLEMPER
Águas Frias
Falta
-
0'
1° Período
LARISSA BOING
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
JULIA MAIARA BOING
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
LARISSA BOING
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
ELISANGELA BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
CARLA TALIA SCHLEMPER
Águas Frias
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Águas Frias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | DIR | JOG | GISLAINE GERMANO | | |
| LARISSA BOING | JOG | JOG | CARLA TALIA SCHLEMPER | |
| TAINÁ DOS SANTOS DE MELO | JOG | JOG | SUELI SCHEFER SCHLEMPER | | |
| JULIA MAIARA BOING | JOG | JOG | ENELIR KRIIGUER | |
| MAIARA RUBICK | JOG | DIR | SILVANI KUNSNER | ||
| GRASIELI RODE | JOG | JOG | ANA PAULA COELHO | ||
| ADRIANA RODE DE SOUZA | JOG | JOG | NATÁLIA HANG | ||
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | KUEITE DA CRUZ | ||
| VANDERLENE APARECIDA COSTA | JOG | JOG | TALIA DE SOUZA | ||
| THAISE SERAFIM | JOG | JOG | FABIANA LOTÉRIO | ||
| MARCIA PAULI BOURDOT | JOG | JOG | FERNANDA HENN | ||
| ANA CLÁUDIA DA SILVA | JOG | JOG | GABRIELA KRIGER | ||
| ELISANGELA BOURDOT | JOG | |||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | ||||
| FERNANDA SCHMIDT DE SOUZA | JOG | ||||
MENU