Santa Cruz
Santa Cruz5 x 5
Arizona
ArizonaLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Arizona
Gol
-
0'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Arizona
Gol
-
0'
2° Período
LUIZ CARLOS SANTANA
Arizona
Falta
-
0'
2° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Arizona
Falta
-
0'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
LUAN
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
LUAN
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS COELHO
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS COELHO
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
EVANDRO BRUDA
Arizona
Gol
-
0'
1° Período
LUIZ CARLOS SANTANA
Arizona
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Arizona | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LAURO PRIM | TEC | JOG | FELIPE CAMPOS | | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | VOLNEI SEEMANN | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | TEC | WALTER FRANZEN | |
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| JEFERSON STOLFI | JOG | JOG | ADAIR CRESCENCIO | ||
| BRUNO PETRY | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | |
| GILSIANO SAMULESKI | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS MAJOLO | ||
| LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | DIR | ANTÔNIO CARLOS CONACO | ||
| RAFAEL ROCHA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SANTANA | | |
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | LUCAS DUNCKA | |
| ALVARO WEISS | JOG | TEC | LUIZ EVALDO BURG | ||
| EDEVALDO PETRY | MAS | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | DIR | JOG | ANTÔNIO F. | ||
| FERNANDO LUIZ AMÂNCIO | JOG | ||||
| LEONARDO ROCHA DUNCKE | JOG | ||||
| LUAN | JOG | |||
MENU