Schmitz
Schmitz3 x 1
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
1° Período
FRANCISCO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Schmitz
Falta
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
GUSTAVO FERMINO
Clube Esportivo Fluminense
Falta
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | VALMIR BARNI | ||
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | |
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | |
| VALDEMAR BOING | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
| EVALDO ROCHA | JOG | JOG | VANDERLEI JOSÉ STEINBACK | ||
| JOG | GUSTAVO FERMINO | | |||
| JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||||
| JOG | ODÍLIO BARNI | ||||
| JOG | BERTOLDO KUHNEN | ||||
MENU