LS Empreendimentos
LS Empreendi1 x 3
Calcário Botuverá
Calcário BoLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
LS Empreendimentos
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
LUCAS DALPRÁ
LS Empreendimentos
Falta
-
0'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO MAY
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
CLAUDEMIR FERREIRA
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
JOÃO CARLOS DE ANDRADE
Calcário Botuverá
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL PINHEIRENSE
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
2° Período
CHARLES REZINI
Calcário Botuverá
Falta
-
0'
1° Período
LUCAS DALPRÁ
LS Empreendimentos
Gol
-
0'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
LS Empreendimentos
Falta
-
0'
1° Período
RAFAEL PINHEIRENSE
Calcário Botuverá
Falta
FICHA DO JOGO
| LS Empreendimentos | Calcário Botuverá | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | DIR | JOG | JEFERSON LUIZ LEONI | ||
| GUSTAVO FERMINO | TEC | JOG | JOÃO CARLOS DE ANDRADE | | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | CLAUDEMIR FERREIRA | | |
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||
| LUCAS DALPRÁ | JOG | JOG | RAFAEL AUGUSTO MAY | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO MAY | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | JEAN SIMON | |
| WILLIAND SCHMITZ | JOG | JOG | IVAN DE SOUZA | ||
| LUCAS CRISPIM | JOG | DIR | FERNANDO BEPPLER | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | MAS | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| YURI JOHANSON | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | CHARLES REZINI | | |
| MARIO MACHADO JÚNIOR | JOG | JOG | RAFAEL PINHEIRENSE | | |
| LEANDRO DA SILVA | JOG | JOG | IVO SCHMITZ NETO | ||
| TIAGO EIFLER | JOG | TEC | ANDERSON L. RESCAROLLI | ||
MENU