Bonsucesso
Bonsucesso1 x 2
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
ALEXANDRE CONSTANTE
São José
Falta
-
0'
2° Período
AMBROSIO RUBICK
São José
Falta
-
0'
2° Período
LAURO BACKES
Bonsucesso
Falta
-
0'
2° Período
LAURO BACKES
Bonsucesso
Falta
-
0'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
WILSON SAMULEWSKI
São José
Gol
-
0'
1° Período
LAERCIO DA CRUZ
São José
Gol
FICHA DO JOGO
| Bonsucesso | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOACIR MERTEN | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | | |
| ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | JOG | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | JAIR DE SOUZA | |
| ORIDES DE SOUZA | JOG | JOG | VALMIR MIGUEL | ||
| AZISIO RAIMUNDO | JOG | JOG | WILSON SAMULEWSKI | | |
| ODILSO DE SOUZA | JOG | JOG | JOSÉ RUBICK | ||
| LAURO BACKES | JOG | JOG | AMBROSIO RUBICK | |
| RAINOLDO BACKES | JOG | JOG | VANDERLEI VISOSCKI | ||
| JOG | ANTÔNIO COELHO | ||||
| JOG | LAERCIO DA CRUZ | | |||
| JOG | CLAUDINEI SCHLICHTING | ||||
MENU