Florestal
Florestal4 x 2
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Falta
-
19'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
JULIANO GUCKERT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
JULIANO GUCKERT
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Santa Cruz
Gol
-
0'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Santa Cruz
Falta
-
0'
2° Período
BRUNO PETRY
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Gol
-
0'
1° Período
MARCOS COELHO
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
ALVARO WEISS
Santa Cruz
Falta
-
0'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | TEC | LAURO PRIM | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | |
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | JEFERSON STOLFI | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | BRUNO PETRY | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | GILSIANO SAMULESKI | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | JOG | RAFAEL ROCHA | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | TEC | JOG | MARCOS COELHO | | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| GEFERSON SOUZA | MAS | MAS | EDEVALDO PETRY | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | DIR | EDEMAR MARCELO PETRY | |
| JOG | FERNANDO LUIZ AMÂNCIO | ||||
| JOG | LEONARDO ROCHA DUNCKE | ||||
| JOG | LUAN | ||||
MENU