Florestal
Florestal4 x 2
Sport Club Ypiranga II
Sport Club YLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
0'
2° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
2° Período
JANIEL JOHANSON
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
0'
2° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga II
Gol
-
17'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Falta
-
17'
1° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Florestal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Falta
-
0'
1° Período
JOSIMAR BOING
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
0'
1° Período
RENATO JUNGLOS
Sport Club Ypiranga II
Falta
-
0'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Sport Club Ypiranga II
Falta
FICHA DO JOGO
| Florestal | Sport Club Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | GABRIEL JUNGLOS | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | RENATO JUNGLOS | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | APARÍCIO VANDERLINDE | |
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | JOSIMAR BOING | | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | VALTANI CONACO FILHO | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | JANIEL JOHANSON | |
| DJEISON DE SOUZA | DIR | JOG | VOLNEY BURG | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | EVERALDO ZEITZ | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | JOG | TEC | ELSIONE RICARDO ROCHA | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | TEC | DIR | JAISON DE SOUZA | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| GEFERSON SOUZA | MAS | JOG | WAGNER RECH | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | | |
| MAS | DAVI JUNGLOS | ||||
| JOG | GEOVANE CONACO | ||||
MENU