Audax
Audax4 x 0
Penharol
PenharolLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
LUIZ EDUARDO DA ROSA
Penharol
Falta
-
0'
2° Período
LUIZ EDUARDO DA ROSA
Penharol
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Audax
Gol
-
0'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Audax
Gol
-
0'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Audax
Gol
-
0'
2° Período
EVELTON SCHAFFER
Audax
Falta
-
0'
1° Período
EVELTON SCHAFFER
Audax
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL DE OLIVEIRA
Penharol
Falta
FICHA DO JOGO
| Audax | Penharol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOEL DA SILVA | JOG | JOG | ROGER DE CAMPOS | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | GUSTAVO GOEDERT | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | TEC | FERNANDO FAGUNDES | ||
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | EDGAR DE SOUZA | ||
| JORGE LUIZ SCHLICHTING | JOG | MAS | JOÃO REIS GOEDERT | ||
| VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | JOG | JOG | PAULO CESAR OLIVEIRA | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | AMAURI DE CAMPOS SILVA | |
| FABRICIO SCHLICHTING | TEC | JOG | LUIZ EDUARDO DA ROSA | | |
| FABIO SCHLISTINCHG | JOG | JOG | VALMIR DE SOUZA | ||
| JOG | GABRIEL DE OLIVEIRA | | |||
| JOG | JÉFFERSON A. OLIVEIRA | ||||
| DIR | CILEINE SCHEIDT | ||||
MENU