São José
São José1 x 2
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
JAIR DE SOUZA
São José
Falta
-
0'
1° Período
ALAIRTO CONSTANTE
São José
Gol
-
0'
1° Período
VALMIR MIGUEL
São José
Falta
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Falta
-
0'
1° Período
MARCELO JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR
Clube Esportivo Fluminense
Falta
FICHA DO JOGO
| São José | Clube Esportivo Fluminense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | VALMIR BARNI | ||
| ALAIRTO CONSTANTE | JOG | JOG | JOÃO PAULO MARTINS JUNIOR | |
| JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | CAMILO ROBERTO CORREIA BASTOS | |
| VALMIR MIGUEL | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | |
| WILSON SAMULEWSKI | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | | |
| JOSÉ RUBICK | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| AMBROSIO RUBICK | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| VANDERLEI VISOSCKI | JOG | JOG | ODÍLIO BARNI | ||
| ANTÔNIO COELHO | JOG | JOG | BERTOLDO KUHNEN | ||
| LAERCIO DA CRUZ | JOG | ||||
| CLAUDINEI SCHLICHTING | JOG | ||||
MENU