Equipe 4
Equipe 40 x 6
Equipe 3
Equipe 3LANCE A LANCE
-
0'
2° Período
RODRIGO DA SILVA PEDROSO
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
CARLOS E. HOFFMANN
Equipe 4
Falta
-
0'
1° Período
ISAAC CORDEIRO
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
ISAAC CORDEIRO
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
ISAAC CORDEIRO
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
EDILSON PRANGE
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
MAISSON RUBICK
Equipe 3
Gol
-
0'
1° Período
WELINTON N. LONGEN
Equipe 3
Falta
FICHA DO JOGO
| Equipe 4 | Equipe 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS CRISPIM | JOG | JOG | RODRIGO DA SILVA PEDROSO | | |
| YURI JOHANSON | JOG | JOG | EDILSON PRANGE | | |
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | ISAAC CORDEIRO | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | MAISSON RUBICK | | |
| GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | JOSÉ JAIME MACHADO NETO | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | ||
| CARLOS E. HOFFMANN | JOG | JOG | WELINTON N. LONGEN | |
| CARLOS G. AVI | JOG | JOG | PEDRO MURILO BITENCOUT | ||
| GUILHERME H. TRUENNING | JOG | ||||
MENU