Verde Vale
Verde Vale1 x 2
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ALEX DUNKE
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
19'
2° Período
GUSTAVO BOING
Florestal II
Falta
-
19'
2° Período
GUSTAVO BOING
Florestal II
Cartão Amarelo
-
0'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
RAFAEL DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
JARDEL BOING
Florestal II
Gol
-
0'
2° Período
JARDEL BOING
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
RAFAEL DE SOUZA
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
ELKER VESSEL
Florestal II
Falta
-
0'
2° Período
RICARDO CUNHA
Florestal II
Falta
-
15'
1° Período
ELKER VESSEL
Florestal II
Falta
-
15'
1° Período
ELKER VESSEL
Florestal II
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
RAFAEL DE SOUZA
Florestal II
Falta
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS FRANZEN | JOG | DIR | HEINO GUILHERME BACK | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | TEC | MARCIANO BOURDOT | ||
| JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | ELKER VESSEL | | |
| EROS DOERNER | JOG | JOG | RONILDO DOS SANTOS | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| JANIEL JOHANSON | JOG | JOG | RAFAEL DE SOUZA | | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | JARDEL BOING | | |
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | |
| CLAUDEMIR SCHMITZ | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| JOG | GEFERSON SOUZA | ||||
| JOG | RICARDO CUNHA | | |||
| MAS | LUIS RECH | ||||
MENU