Novo Verde Vale
Novo Verde V3 x 9
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
WESLEI FERNANDES
Novo Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA
Novo Verde Vale
Gol
-
0'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
ROBSON BACKES
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
ROBSON BACKES
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
DOGLAS RAIMUNDO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° Período
DOGLAS RAIMUNDO
Bonsucesso
Falta
-
0'
1° Período
STÉFANO FILIPPI
Novo Verde Vale
Gol
-
0'
1° Período
WESLEI FERNANDES
Novo Verde Vale
Falta
-
0'
1° Período
ROBSON BACKES
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ROBSON BACKES
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° Período
ODILMAR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Novo Verde Vale | Bonsucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAISON RUBICK | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | | |
| CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | JOG | JOG | DOGLAS RAIMUNDO | |
| WESLEI FERNANDES | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | |
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | ELENO DE SOUZA | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | ROBSON BACKES | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | RONI BACKES | ||
| KESLEN M. FRANZEN | JOG | DIR | AZISIO RAIMUNDO | ||
| VANDERLEI KUSTERS | JOG | MAS | JOSÉ PAULO FLES | ||
| MATEUS A. MACHADO | JOG | JOG | ANTÔNIO DIOMEDES TIBES DE CAMPOS | | |
| IGOR CONHAQUE | JOG | TEC | ODILSO DE SOUZA | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | MATEUS RAIMUNDO | ||
| CAIO EMANUEL LOTÉRIO | DIR | JOG | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | | |
| STÉFANO FILIPPI | JOG | JOG | ORIVALDO RODRIGUES | |
| GUSTAVO FILIPPI | JOG | JOG | UELINTON P. DE CAMPOS | ||
| BRUNO LUANO ABREU | TEC | ||||
| VICTOR LOTÉRIO | JOG | ||||
MENU