Garagem
Garagem5 x 1
Recanto do Vale
Recanto do VLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
Garagem
Gol
-
0'
2° Período
DJONY FRANZEN
Garagem
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Gol
-
0'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
Recanto do Vale
Falta
-
0'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Garagem
Gol
FICHA DO JOGO
| Garagem | Recanto do Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MACHADO | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | | |
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| DIVAN DALPRÁ | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
| DJESE FRANZEN | JOG | JOG | ARNALDO RUBICK | ||
| RIVELINO DA SILVA | TEC | JOG | ALAIRTO CONSTANTE | |
| SALVIO ALENTINO DOMINGOS | JOG | JOG | CELIO RUBICK | ||
| LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| DJONY FRANZEN | JOG | TEC | JOSÉ OTÁVIO GARCIA | |
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | |
| LUCIANO ANGELI | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| NIVALDO DE SOUZA | JOG | JOG | CELSO MELLO FILHO | ||
MENU