Santa Cruz II
Santa Cruz I5 x 0
Penharol
PenharolLANCE A LANCE
-
0'
2° Período
EVANDRO SCHEFFER
Santa Cruz II
Gol
-
0'
2° Período
HÉLIO SCHLEMPER
Santa Cruz II
Gol
-
0'
2° Período
EDEMAR MARCELO PETRY
Santa Cruz II
Falta
-
0'
2° Período
PAULO CESAR OLIVEIRA
Penharol
Falta
-
0'
2° Período
DANIEL DE SOUZA
Penharol
Falta
-
0'
2° Período
DANIEL DE SOUZA
Penharol
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz II
Gol
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Gol
-
0'
1° Período
HÉLIO SCHLEMPER
Santa Cruz II
Gol
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Falta
-
0'
1° Período
LAURO PRIM
Santa Cruz II
Falta
-
0'
1° Período
ROGER DE CAMPOS
Penharol
Falta
-
0'
1° Período
GABRIEL DE OLIVEIRA
Penharol
Falta
-
0'
1° Período
DANIEL DE SOUZA
Penharol
Falta
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz II | Penharol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | ROGER DE CAMPOS | | |
| LAURO PRIM | JOG | JOG | DANIEL DE SOUZA | |
| VILSON DOS ANJOS | TEC | JOG | GUSTAVO GOEDERT | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | TEC | FERNANDO FAGUNDES | ||
| ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | JOG | MAS | JOÃO REIS GOEDERT | ||
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | PAULO CESAR OLIVEIRA | |
| ENIO BOING | JOG | JOG | AMAURI DE CAMPOS SILVA | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO DA ROSA | |
| ORLANDO PETRY | JOG | JOG | VALMIR DE SOUZA | ||
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | GABRIEL DE OLIVEIRA | | |
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | JÉFFERSON A. OLIVEIRA | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | JOG | JOG | EDGAR DE SOUZA | |
| EVANDRO SCHEFFER | JOG | DIR | CILEINE SCHEIDT | |
| ALVARO LUIZ BOING | JOG | JOG | ALAN | ||
MENU