Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
Suspensões
Suspensões em aberto
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma suspensão! | ||||
Suspensões Cumpridas
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
MATEUS BOURDOT | URUGUAI | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | URUGUAI X EQUADOR | 28/09/2026 19:00 |
| Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
| 1 jogo(s) na partida | CROÁCIA X URUGUAI | 26/10/2026 19:00 | ||
Suspensões em aberto
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
MARCIO KARPEN | VERDE VALE/METROPOL | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | QUARTA FEIRA X VERDE VALE/METROPOL | 21/10/2026 20:00 |
EDER DUARTE | QUARTA FEIRA | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | QUARTA FEIRA X VERDE VALE/METROPOL | 21/10/2026 20:00 |
EDER DUARTE | QUARTA FEIRA | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | QUARTA FEIRA X VERDE VALE/METROPOL | 21/10/2026 20:00 |
Suspensões Cumpridas
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
ALVARO WEISS | AMIGOS F.C | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | VERDE VALE/METROPOL X AMIGOS F.C | 28/09/2026 20:35 |
| Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
| 1 jogo(s) na partida | AMIGOS F.C X QUARTA FEIRA | 07/10/2026 20:35 | ||
MARCIO KARPEN | VERDE VALE/METROPOL | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | QUARTA FEIRA X VERDE VALE/METROPOL | 21/10/2026 20:00 |
| Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
| 1 jogo(s) na partida | FLORESTAL X VERDE VALE/METROPOL | 26/10/2026 20:35 | ||
Suspensões em aberto
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma suspensão! | ||||
Suspensões Cumpridas
| Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
Fábio Montibeller | BUCHUDOS | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BUCHUDOS X QUARTA FEIRA | 30/09/2026 20:40 |
| Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
| 1 jogo(s) na partida | AMIGOS F.C X BUCHUDOS | 05/10/2026 19:00 | ||

MENU
