Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
VERDE VALE/METROPOL
VERDE VALE/M0 x 3
0
x
3
AMIGOS F.C
AMIGOS F.CLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GEOVANIO PEREIRA
VERDE VALE/METROPOL
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
DOUGLAS RAITZ
AMIGOS F.C
Gol
-
28'
2° Período
MARCIO KARPEN
VERDE VALE/METROPOL
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
AMIGOS F.C
Gol
-
10'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
AMIGOS F.C
Gol
-
3'
1° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Cartão Vermelho Direto
FICHA DO JOGO
| VERDE VALE/METROPOL | AMIGOS F.C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| EDERSON ORTH | JOG | JOG | ALEXANDRE STUEPP | | |
| ERNANI KREUSCH | DIR | JOG | ALVARO WEISS | | |
| GEOVANIO PEREIRA | JOG | JOG | DOUGLAS RAITZ | |
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | EDSON DE SOUZA NETO | ||
| LEANDRO MARCOS BARNI | TEC | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| MARCIO KARPEN | JOG | DIR | JULIO CESAR STALOCH | |
| MARCOS COELHO | JOG | TEC | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
| RICARDO FRANZEN | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | ||
| MAS | VANDERLEI KENFENER | ||||
Imagens do Jogo

MENU