QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRA10 x 0
YPIRANGA
YPIRANGALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
38'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
37'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
36'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
34'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
32'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
30'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
24'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
23'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
QUARTA FEIRA
Gol
-
6'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol
FICHA DO JOGO
| QUARTA FEIRA | YPIRANGA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ADALBERTO LOURENÇO | ||
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | ANDRÉ LUIZ PREIS DOMINGOS | ||
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | CLAUDEMIR WESSEL | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | EDSON LUIZ BARNI | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | EMERSON DECHRING | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES DOS ANJOS | |
| IREMAR LEAL | JOG | JOG | FÁBIO BOING | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | ||
| THIAGO DA SILVA MAFRA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| JOG | VOLNEI CÉLIO WILL | ||||

MENU