QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRA1 x 2
VERDE VALE/METROPOL
VERDE VALE/MLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Cartão Vermelho Indireto
-
36'
2° Período
MARCIO KARPEN
VERDE VALE/METROPOL
Cartão Vermelho Indireto
-
33'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
MARCIO KARPEN
VERDE VALE/METROPOL
Gol
-
33'
2° Período
MARCIO KARPEN
VERDE VALE/METROPOL
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
IREMAR LEAL
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
THIAGO DA SILVA MAFRA
QUARTA FEIRA
Gol
-
7'
1° Período
MARCOS COELHO
VERDE VALE/METROPOL
Gol
FICHA DO JOGO
| QUARTA FEIRA | VERDE VALE/METROPOL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| DIOGO FERNANDO KESTRING DA SILVA | JOG | JOG | EDERSON ORTH | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | DIR | ERNANI KREUSCH | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | GEOVANIO PEREIRA | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | TEC | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| EMERSON DECHRING | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| IREMAR LEAL | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS COELHO | | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| THIAGO DA SILVA MAFRA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | |
| JOG | RICARDO FRANZEN | ||||

MENU