QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRA4 x 2
CAMPINHO/DALPRA
CAMPINHO/DALLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
39'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
32'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol
-
30'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
JULIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
17'
1° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
14'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
CAMPINHO/DALPRA
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
FICHA DO JOGO
| QUARTA FEIRA | CAMPINHO/DALPRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ALTAMIR CORREA | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| ARILTON JONAS LOTERIO | JOG | JOG | CELIO RUBICK | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | MAS | CLAUDEMIR SCHMITZ | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | JANIO RAIMUNDO | ||
| EDER DUARTE | JOG | JOG | JARBAS BOING | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | JEAN CARLOS MONTEIRO | ||
| IREMAR LEAL | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | |
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | ||
| THIAGO DA SILVA MAFRA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | ||||
| JOG | ROBSON RODRIGO DA CUNHA | ||||
| JOG | SANDRO HOEPPERS | ||||
| DIR | THIAGO DALPRÁ | ||||

MENU