Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
FLORESTAL
FLORESTAL4 x 2
4
x
2
VERDE VALE/METROPOL
VERDE VALE/MLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
29'
2° Período
EDERSON ORTH
VERDE VALE/METROPOL
Gol
-
24'
2° Período
DIRCEU NOBRE
VERDE VALE/METROPOL
Gol
-
19'
1° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
17'
1° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
16'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
FLORESTAL
Gol
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL | VERDE VALE/METROPOL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | BRUNO TABARELLI SCHEIDT | ||
| EDIO KRAUS | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| ENIO RIBEIRO GOMES DOS ANJOS | JOG | JOG | EDERSON ORTH | | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | DIR | ERNANI KREUSCH | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | GEOVANIO PEREIRA | ||
| KELVIN HAINTZ | DIR | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | TEC | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | |
| MAURICIO BOURDOT | TEC | JOG | MARCOS COELHO | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | ||
| ROMÁRIO RAIMUNDO | JOG | JOG | RICARDO FRANZEN | ||
| SAMUEL BOURDOT | MAS | ||||
| VOLNEI WEISS | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU