FLORESTAL
FLORESTAL2 x 5
QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
26'
2° Período
ARILTON JONAS LOTERIO
QUARTA FEIRA
Gol
-
22'
2° Período
ARILTON JONAS LOTERIO
QUARTA FEIRA
Gol
-
17'
1° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
QUARTA FEIRA
Gol
-
17'
1° Período
RICARDO CUNHA
FLORESTAL
Gol
-
16'
1° Período
RICARDO CUNHA
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
14'
1° Período
ARILTON JONAS LOTERIO
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
FICHA DO JOGO
| FLORESTAL | QUARTA FEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTERIO | | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| KELVIN HAINTZ | DIR | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | IREMAR LEAL | ||
| MAURICIO BOURDOT | TEC | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | THIAGO DA SILVA MAFRA | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | |||
| SAMUEL BOURDOT | MAS | ||||
| VOLNEI WEISS | JOG | ||||

MENU