CAMPINHO/DALPRA
CAMPINHO/DAL5 x 4
BUCHUDOS
BUCHUDOSLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
JULIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
31'
2° Período
CELIO RUBICK
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
30'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
BUCHUDOS
Gol
-
27'
2° Período
ROBERTO DA SILVA
BUCHUDOS
Gol
-
19'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
16'
1° Período
JULIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
12'
1° Período
ROBERTO DA SILVA
BUCHUDOS
Gol
-
9'
1° Período
ROBERTO DA SILVA
BUCHUDOS
Gol
-
6'
1° Período
LUCIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPINHO/DALPRA | BUCHUDOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | MAS | ERNANI KREUSCH | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | Fábio Montibeller | ||
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | |
| CLAUDEMIR SCHMITZ | MAS | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| JANIO RAIMUNDO | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | ||
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | ||
| JEAN CARLOS MONTEIRO | JOG | JOG | LEANDRO MARCOS BARNI | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | LUCIANO MULLER | |
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | TEC | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | |
| ROBSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | | |
| THIAGO DALPRÁ | DIR | JOG | VALTER FRANZEN | ||

MENU