CAMPINHO/DALPRA
CAMPINHO/DAL1 x 7
AMIGOS F.C
AMIGOS F.CLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
HÉLIO SCHLEMPER
AMIGOS F.C
Gol
-
23'
2° Período
ALAIR HENN
AMIGOS F.C
Gol
-
22'
2° Período
ALAIR HENN
AMIGOS F.C
Gol
-
19'
1° Período
JULIANO DETZEL
CAMPINHO/DALPRA
Gol
-
18'
1° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Gol
-
12'
1° Período
JARBAS BOING
CAMPINHO/DALPRA
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
AMIGOS F.C
Gol
-
10'
1° Período
SIDINEI MATHENTAL
AMIGOS F.C
Gol
-
3'
1° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Gol
FICHA DO JOGO
| CAMPINHO/DALPRA | AMIGOS F.C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ALAIR HENN | | |
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | ALEXANDRE STUEPP | ||
| CELIO RUBICK | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| CLAUDEMIR SCHMITZ | MAS | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| JANIO RAIMUNDO | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | | |
| JARBAS BOING | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| JEAN CARLOS MONTEIRO | JOG | DIR | JULIO CESAR STALOCH | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO DECHERING | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | TEC | ROMERITO CONACO | ||
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | SERGIO DOGNINI | ||
| ROBSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | JOG | SIDINEI MATHENTAL | | |
| SANDRO HOEPPERS | JOG | MAS | VANDERLEI KENFENER | ||
| THIAGO DALPRÁ | DIR | ||||

MENU