BUCHUDOS
BUCHUDOS2 x 7
QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRALANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
35'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol Contra
-
34'
2° Período
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA
BUCHUDOS
Gol
-
28'
2° Período
FABRICIO STRAUBE MIURA
QUARTA FEIRA
Gol
-
25'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
-
12'
1° Período
MAURI FRANZEN
BUCHUDOS
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
Fábio Montibeller
BUCHUDOS
Cartão Vermelho Direto
-
10'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol
-
10'
1° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
8'
1° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Gol
-
7'
1° Período
DIRLEI FUCHTER
QUARTA FEIRA
Gol
FICHA DO JOGO
| BUCHUDOS | QUARTA FEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ERNANI KREUSCH | MAS | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | |
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTERIO | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | | |
| JOEL DA SILVA | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| LEANDRO MARCOS BARNI | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | | |
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | IREMAR LEAL | ||
| LUCIANO MULLER | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | TEC | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | THIAGO DA SILVA MAFRA | ||
| MAURI FRANZEN | JOG | |||
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | ||||
| ROBERTO DA SILVA | JOG | ||||
| VALTER FRANZEN | JOG | ||||

MENU