AMIGOS F.C
AMIGOS F.C6 x 2
QUARTA FEIRA
QUARTA FEIRALANCE A LANCE
-
29'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
AMIGOS F.C
Gol
-
29'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
AMIGOS F.C
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
AMIGOS F.C
Gol
-
27'
2° Período
EDER DUARTE
QUARTA FEIRA
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
AMIGOS F.C
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
AMIGOS F.C
Gol
-
22'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol
-
9'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
AMIGOS F.C
Gol
-
6'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
QUARTA FEIRA
Gol
-
2'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
AMIGOS F.C
Gol
-
1'
1° Período
ADRIEL CONSTANTE
AMIGOS F.C
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS F.C | QUARTA FEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALTAMIR CORREA | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTERIO | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | DIOGO FERNANDO KESTRING DA SILVA | |
| DOUGLAS RAITZ | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| EDSON DE SOUZA NETO | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | EMERSON DECHRING | |
| JULIO CESAR STALOCH | DIR | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | TEC | JOG | IREMAR LEAL | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| SERGIO DOGNINI | JOG | JOG | THIAGO DA SILVA MAFRA | ||
| VANDERLEI KENFENER | MAS | ||||

MENU