AMIGOS F.C
AMIGOS F.C4 x 2
FLORESTAL
FLORESTALLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
FLORESTAL
Cartão Amarelo
-
17'
2° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Gol
-
17'
2° Período
EDSON DE SOUZA NETO
AMIGOS F.C
Gol
-
15'
2° Período
ALEXANDRE STUEPP
AMIGOS F.C
Gol
-
10'
2° Período
ROMÁRIO RAIMUNDO
FLORESTAL
Gol
-
3'
2° Período
MARCIANO PAULI
FLORESTAL
Gol
-
17'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
AMIGOS F.C
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS F.C | FLORESTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ALEX SANDRO FEUSER | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | EDIO KRAUS | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES DOS ANJOS | |
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | |
| DOUGLAS RAITZ | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| EDSON DE SOUZA NETO | JOG | DIR | KELVIN HAINTZ | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | MARCIANO PAULI | | |
| JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
| JULIO CESAR STALOCH | DIR | TEC | MAURICIO BOURDOT | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | TEC | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | ROMÁRIO RAIMUNDO | | |
| SERGIO DOGNINI | JOG | MAS | SAMUEL BOURDOT | ||
| VANDERLEI KENFENER | MAS | JOG | VOLNEI WEISS | ||

MENU