AMIGOS F.C
AMIGOS F.C6 x 2
BUCHUDOS
BUCHUDOSLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
BUCHUDOS
Gol
-
32'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
BUCHUDOS
Gol
-
25'
2° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Gol
-
23'
2° Período
SIDINEI MATHENTAL
AMIGOS F.C
Gol
-
18'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
AMIGOS F.C
Gol
-
12'
1° Período
ALVARO WEISS
AMIGOS F.C
Gol
-
10'
1° Período
JULIANO KREUSCH
AMIGOS F.C
Gol
-
1'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
AMIGOS F.C
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS F.C | BUCHUDOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | MAS | ERNANI KREUSCH | ||
| ALEXANDRE STUEPP | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | JOEL DA SILVA | |
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | LEANDRO MARCOS BARNI | |
| JULIO CESAR STALOCH | DIR | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| LUCINEI DALTROSO DECHERING | JOG | JOG | LUCIANO MULLER | ||
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | TEC | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | ||
| ROMERITO CONACO | TEC | JOG | MAURI FRANZEN | ||
| SERGIO DOGNINI | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| SIDINEI MATHENTAL | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | |
| VANDERLEI KENFENER | MAS | JOG | VALTER FRANZEN | ||

MENU