Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
QUARTA FEIRA
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Veterano
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALTAMIR CORREA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ARILTON JONAS LOTERIO | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
DIOGO FERNANDO KESTRING DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DIRLEI FUCHTER | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
DJHONNY METSON DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDER DUARTE | Jogador | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
EMERSON DECHRING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FABRICIO STRAUBE MIURA | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
IREMAR LEAL | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCIANO DE SOUZA | Jogador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO ROBSON KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
THIAGO DA SILVA MAFRA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDSON LUIZ BARNI | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU