Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
FLORESTAL
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Veterano
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEX SANDRO FEUSER | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
EDIO KRAUS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ENIO RIBEIRO GOMES DOS ANJOS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HEINO GUILHERME BACK | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCIANO BOURDOT | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCIANO PAULI | Jogador | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS JOSE RUBICK | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
MURILO JUTTEL BARNI | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
ODAIR GARCIA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROMÁRIO RAIMUNDO | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
VOLNEI WEISS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAURICIO BOURDOT | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KELVIN HAINTZ | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SAMUEL BOURDOT | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU