Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
PARAGUAI
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Sub 16
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIOGO LOPES | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
DJONATAN RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ENZO ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE GARCIA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIEL JOSÉ BACK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUAN BERNARDO STUEPP | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUIZ FELIPE PEREIRA | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | Jogador | 8 | 0 | 1 | 0 | |
|
VICTOR BRANGER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU