Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
FLORESTAL
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Máster
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEX SANDRO FEUSER | Jogador | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON STEIMBACH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLAUDEMIR ANTUNES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
HEINO GUILHERME BACK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
MARCIANO PAULI | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS JOSE RUBICK | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
MURILO JUTTEL BARNI | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
ODAIR GARCIA | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
RICARDO CUNHA | Jogador | 5 | 0 | 2 | 0 | |
|
VOLNEI WEISS | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
MAURICIO BOURDOT | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
KELVIN HAINTZ | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SAMUEL BOURDOT | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU