Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2026- Master, Veteranos e Sub 16
BUCHUDOS
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Máster
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fábio Montibeller | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
JEAN CARLOS LEONI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JEAN CARLOS TRUPPEL | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
JOEL DA SILVA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEANDRO MARCOS BARNI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LINDOMAR SCHMITZ | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCIANO MULLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCUS FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAURI FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROBERTO DA SILVA | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
VALTER FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ERNANI KREUSCH | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU