Campeonato Municipal de Bocha - EDIÇÃO - 2020 - Taça: VALDIR DE SOUZA
Informativo COVID-19
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Informamos a todos que a partir do dia 19/03 ficam suspensas as atividades/campeonatos esportivos de Vidal Ramos por 30 dias
Atualização (Informativo COVID-19)
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
13/04/2020 - Informamos que ficam suspensas as competições até 31/05/2020
Cancha WM
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AILTON JOSÉ FRANÇA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ALDO ERMES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON GILI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON L. RESCAROLLI | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CARLOS RECH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JAIME PRIM | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO DECHERING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO LUIZ BEPPLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MOSER DECHERING | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
SIDNEI MARCON | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
WALMIRO RIBAS SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ZILMAR DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU