BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
BEIRA LOCO F5 x 1
Selecionados F.C / Grupo Center
SelecionadosLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDUARDO HENRIQUE EGER
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
38'
2° Período
Alan Cândido da Silva
Selecionados F.C / Grupo Center
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
Michael Emanoel Wacholz
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
23'
2° Período
Cauã Dias Rodrigues
Selecionados F.C / Grupo Center
Gol
-
19'
1° Período
ADELCIO JEREMIAS
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
14'
1° Período
KAUÊ OCTÁVIO MACHADO
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
5'
1° Período
Carlos Alberto Monn
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
FICHA DO JOGO
| BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL | Selecionados F.C / Grupo Center | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELCIO JEREMIAS | JOG | JOG | Adinandson Viana Dias | |
| ANDRE CRISTIANO NOVELLO JUNIOR | JOG | JOG | Alan Cândido da Silva | | |
| Carlos Alberto Monn | JOG | DIR | Augustinho Martins dos Santos | |
| Clovis Kurtz | JOG | JOG | Caio da Silva Rodrigues | ||
| EDUARDO HENRIQUE EGER | JOG | JOG | Cauã Dias Rodrigues | |
| Felipe Weiduschat | JOG | JOG | ERIKIS SANTOS SOUZA | ||
| Jair Schappo | JOG | JOG | GEOVANI JOSE SANTOS JUNIOR | ||
| JOELCIO SOUZA | JOG | JOG | JOÃO HELDER SILVA E SILVA | ||
| KAUÊ OCTÁVIO MACHADO | JOG | TEC | JOSE COELHO R. RODRIGUES | |
| Leandro dos Santos Wiggers | JOG | JOG | Kaue Honorato | ||
| MATHEUS EGER DA COSTA | JOG | JOG | Marcos Maciel Nascimento Calisto | ||
| Michael Emanoel Wacholz | JOG | JOG | Matheus Gomes Borges | |
| Michel Hinghaus | DIR | JOG | Moizes de Souza Lima | ||
| PATRICK WILLIAN PROBST | DIR | ||||
| Thiago Matias | TEC | ||||
| Willian Felipe da Costa Selhorst | JOG | ||||

MENU