BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
BEIRA LOCO F6 x 1
Beira Loco FC I / Confecções Jeremias
Beira Loco FLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOELCIO SOUZA
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
39'
2° Período
KAUÊ OCTÁVIO MACHADO
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
39'
2° Período
JOELCIO SOUZA
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
25'
2° Período
Patrick Willian Probst
Beira Loco FC I / Confecções Jeremias
Gol
-
32'
1° Período
ANDRE CRISTIANO NOVELLO JUNIOR
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
10'
1° Período
KAUÊ OCTÁVIO MACHADO
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
-
8'
1° Período
ADELCIO JEREMIAS
BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL
Gol
FICHA DO JOGO
| BEIRA LOCO FC II / CEBOLAS NECKEL | Beira Loco FC I / Confecções Jeremias | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELCIO JEREMIAS | JOG | TEC | ADELCIO JEREMIAS | |
| ANDRE CRISTIANO NOVELLO JUNIOR | JOG | JOG | Deivid A. Amarante | |
| Carlos Alberto Monn | JOG | JOG | FABIO NIENKOTTER | ||
| Clovis Kurtz | JOG | JOG | Guilherme Schappo | ||
| EDUARDO HENRIQUE EGER | JOG | JOG | Jean Carlo Monteiro | ||
| Felipe Weiduschat | JOG | DIR | Joelcio Souza | ||
| Jair Schappo | JOG | JOG | José Henrique Vargas | ||
| JOELCIO SOUZA | JOG | JOG | LEONARDO MIGUEL LOPES | |
| KAUÊ OCTÁVIO MACHADO | JOG | JOG | Lorenzo Boess Schappo | |
| Leandro dos Santos Wiggers | JOG | JOG | Maicon Nélson Correia | ||
| MATHEUS EGER DA COSTA | JOG | JOG | MATHEUS DA ROSA | ||
| Michael Emanoel Wacholz | JOG | JOG | Pablo Guilherme de Jesus | ||
| Michel Hinghaus | DIR | DIR | Patricio de Souza | ||
| Thiago Matias | TEC | JOG | Patrick Willian Probst | | |
| Vanderlei Mohr | JOG | JOG | Robson Henriqueta | ||
| Willian Felipe da Costa Selhorst | JOG | JOG | Ruan Rodrigo Laureth | ||

MENU