Beira Loco / ES Automóveis
Beira Loco /1 x 1
Alto Três Barras
Alto Três BLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
Djenifer Dias
Alto Três Barras
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
Larissa Luiza Prim Matos
Alto Três Barras
Gol
-
29'
2° Período
Luiza Gabrieli de Souza
Alto Três Barras
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
RAIANA PRUDENCIO GESER
Beira Loco / ES Automóveis
Gol
-
14'
1° Período
EMILLY VITORIA MAY
Beira Loco / ES Automóveis
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
Leticia Tainá Prim
Alto Três Barras
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Beira Loco / ES Automóveis | Alto Três Barras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGATHA MURIEL ESPINDOLA | JOG | JOG | Beatriz Brand Silva | ||
| ANA CLARA FRANZNER | JOG | MAS | Clara Beatriz Prim | ||
| ANDRIELY CHAVES | JOG | JOG | Cleide Cristina Boimer | ||
| BRUNA WEBER XAVIER DA SILVA | JOG | JOG | Daniela Rengel | ||
| EMILI TAINARA BENNERT | JOG | JOG | Djenifer Dias | | |
| EMILLY VITORIA MAY | JOG | TEC | Gervásio Boeira | |
| JOELCIO SOUZA | TEC | JOG | Giseli Veloso | ||
| KARINA RODRIGUES | JOG | JOG | Larissa Luiza Prim Matos | | |
| LARA VITORIA EGER | JOG | JOG | Layza Franzen | ||
| RAIANA PRUDENCIO GESER | JOG | JOG | Leticia Tainá Prim | |
| TAINARA BALDOINO | JOG | JOG | Luiza Gabrieli de Souza | | |
| TUANI FARIAS | JOG | JOG | Patrícia dos Passos | ||
| DIR | Ronaldo dos Passos | ||||
| JOG | Rudimara Dos Santos | ||||

MENU