Indaiá / Suinocultura Longen
Indaiá / Su1 x 5
Paulo Sérgio Celulares
Paulo SérgiLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
Elias Ricardo Raupp Garcia
Paulo Sérgio Celulares
Gol
-
14'
2° Período
Elias Ricardo Raupp Garcia
Paulo Sérgio Celulares
Cartão Amarelo
-
12'
2° Período
Henrique Schmidt Goebel
Paulo Sérgio Celulares
Gol
-
12'
2° Período
Marcelo A. Bruch
Indaiá / Suinocultura Longen
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
Marcos Roberto Irineu Bruch
Indaiá / Suinocultura Longen
Cartão Amarelo
-
10'
2° Período
Henrique Schmidt Goebel
Paulo Sérgio Celulares
Gol
-
19'
1° Período
Marcos Roberto Irineu Bruch
Indaiá / Suinocultura Longen
Gol
-
6'
1° Período
Diego Manoel Floriano
Paulo Sérgio Celulares
Gol
-
3'
1° Período
Henrique Schmidt Goebel
Paulo Sérgio Celulares
Gol
FICHA DO JOGO
| Indaiá / Suinocultura Longen | Paulo Sérgio Celulares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Luis Staloch | JOG | JOG | Adriano Hinghaus | ||
| Alexsandro dos Anjos Machado | JOG | JOG | Alan Roberto Lopes Krause | ||
| Cleiton Huller | JOG | JOG | Alex Schiestl | ||
| Diego dos Santos | JOG | JOG | Darlan Diego De Freyn | ||
| Héliton Willemann | JOG | JOG | Diego Manoel Floriano | | |
| Jailson Longen | JOG | JOG | Dyone Cunha | ||
| Jardel D e Souza Pinto Da Silva | JOG | JOG | Elias Ricardo Raupp Garcia | | |
| Jardel Longen | JOG | JOG | Gilson Diogo da Cunha | ||
| José Junior Mohr | JOG | JOG | Henrique Schmidt Goebel | | |
| Julio Cezar Leopoldo | JOG | JOG | Isaque Schiestl | ||
| Marcelo A. Bruch | JOG | JOG | Kauan Roberto Krause | |
| Marcos Roberto Irineu Bruch | JOG | JOG | Leonardo Fortkamp Alves | |
| Miguel Felipe Marthendal | JOG | JOG | Leonardo Huves | ||
| Odivan Klettenberg | JOG | JOG | Paulo Sérgio Salvador | ||
| TEC | Ramon Beckhauser | ||||

MENU