Pinhal / Construtora Defreyn - B
Pinhal / Con2 x 2
Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima
Com. Bom GosLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
Charles De Freyn
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
14'
2° Período
Erival dos Santos Júnior
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
17'
1° Período
Caio Cardoso
Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
André da Silva
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
Wilson S. De J. Waltrich
Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
Dionei Marthendal
Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima
Gol
-
4'
1° Período
Caio Cardoso
Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima
Gol
FICHA DO JOGO
| Pinhal / Construtora Defreyn - B | Com. Bom Gosto / LN Senhora de Fátima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Petersen | JOG | JOG | Bruno Francisco Alves | ||
| Iranildo Weber | JOG | JOG | Caio Cardoso | | |
| André da Silva | JOG | JOG | Dionei Marthendal | |
| Erival dos Santos Júnior | JOG | JOG | Jaison Vasco | |
| Adriano Petersen | JOG | JOG | Moacir Alves | ||
| Charles De Freyn | JOG | JOG | Vilmar Köerich | |
| Michel Hinghaus | JOG | JOG | Diogo Ricardo Momm | ||
| Diego Hinghaus | JOG | JOG | Lucas Macedo | ||
| Lindomar Petersen | JOG | JOG | Wilson S. De J. Waltrich | | |
| Walter Lepoldo Starosk | JOG | JOG | Soni Marcos De Freyn | ||
| Tiago Steinbach | JOG | JOG | Mateus Ruan De Freyn | ||
| Tiago dos Passos | JOG | JOG | João Carlos S. De Jesus | ||
| Renato Defrein | JOG | JOG | Matheus Eger Costa | ||
| Geovane Weber | JOG | JOG | Júlio Cesar Dias | ||
| Egomar Petersen | JOG | JOG | Leandro Wiggers | ||
MENU